POTTING SOIL
Back
| Item | Description | Available | Price | UM | Mfg Part # | |||
| 142694 | 16QT AP Plant Mix | 2 | 9.49 | / EA | 1410102.Q16U | |||
| 142696 | 8QT AP Potting Soil | 1 | 7.29 | / EA | 1410102.Q08P | |||
| 142698 | 8QT Peat Moss Plus | 4 | 7.29 | / EA | 1410403.Q08P | |||
| 142700 | 8QT African Violet Mix | 2 | 7.49 | / EA | 1410502.Q08P | |||
| 142702 | 8QT Cactus Mix | 2 | 7.49 | / EA | 1410602.Q08P | |||
| 142704 | 16QT Seedling Mix | 4 | 11.99 | / EA | 1411002.Q16U | |||
| 142706 | 8QT Seedling Mix | 4 | 7.49 | / EA | 1411002.Q08P | |||
| 142708 | 8QT Orchid Mix | 1 | 7.49 | / EA | 1411402.Q08P | |||
| 143550 | CUFT GT/Moisture Mix | 0 | 13.99 | / EA | 70751870 | |||
| 148813 | CUFT Potting Soil | 0 | 6.49 | / EA | 72451180 | |||
| 148814 | 10QT Potting Soil | 0 | 4.49 | / EA | 72779180 | |||
| 155929 | 2CUFT GT/Potting Mix | 0 | 15.99 | / EA | 70752870 | |||
| 155931 | 2CUFT GT/Moisture Mix | 0 | 19.99 | / EA | 72452870 | |||
| 161026 | 4QT Organ Orchid Mix | 0 | 7.29 | / EA | OR4 | |||
| 161253 | 8QT Perlite | 2 | 8.99 | / EA | 1490102.Q08P |
Recently Viewed Products
6" MM/Fine Crimp Wheel
$11.99
52" Lawn Sweeper
$499.00
M/10" POLE SAW CHAIN
$29.99
2PK 12" 10/14T MM/Blade
$15.99